Xpeng avvia la commercializzazione in Europa del modello P7+, portando su strada tecnologie orientate al futuro e una versatilità concreta.
L’azienda tecnologica globale leader nell’innovazione e nella creazione di veicoli elettrici intelligenti basati sull’IA, a partire da aprile 2026 avvia la commercializzazione della nuova Xpeng P7+ in 25 mercati europei.
Il nuovo modello full-electric arriva in un momento chiave in cui l’industria affianca alla potenza meccanica una nuova attenzione all’intelligenza, al software e alla capacità di elaborazione, e segna una nuova tappa nel percorso europeo di Xpeng. Progettata come high-tech fastback definita dall’AI e pronta per il futuro, combina un’architettura intelligente avanzata, ampi spazi e versatilità da vettura da viaggio, rispondendo alle esigenze della clientela europea e riflettendo l’impegno di lungo periodo di Xpeng verso una mobilità elettrica realmente centrata sull’uomo.
Il lancio di Xpeng P7+ rappresenta il nostro impegno costante nel rendere le tecnologie più avanzate accessibili a un pubblico sempre più ampio – è il pensiero di He Xiaopeng, Presidente e CEO di Xpeng. Dai chip Turing orientati al futuro fino a un design raffinato ed elegante, siamo entusiasti di offrire ai clienti un veicolo pensato per l’era della mobilità intelligente.
Intelligenza orientata al futuro, progettata per la guida di oggi
Xpeng P7+ si basa sulla più recente piattaforma di calcolo intelligente sviluppata dall’azienda e sull’architettura proprietaria del chip AI Turing, in grado di raggiungere una potenza di 750 tera operazioni al secondo (TOPS). Questa base hardware di nuova generazione è progettata per supportare non solo le esigenze di guida attuali, ma anche le future evoluzioni del software. La piattaforma abilita capacità avanzate di percezione, un’elaborazione dati ad alta velocità e sistemi di assistenza alla guida (ADAS) evoluti, in grado di operare in modo efficace in un’ampia varietà di scenari reali.
Sviluppata con il contributo dell’intelligenza artificiale, P7+ gestisce con efficacia situazioni di traffico e condizioni stradali complesse, offrendo cambi di corsia progressivi, una guida sicura e manovre di parcheggio semplici e intuitive. Grazie agli aggiornamenti software over-the-air (OTA), il sistema continua ad evolversi nel tempo, introducendo nuove funzionalità e ottimizzazioni lungo l’intero ciclo di vita del veicolo.
L’esperienza a bordo è affidata a un display centrale da 15,6 pollici, affiancato da un quadro strumenti da 8,8 pollici e da un sistema interattivo basato sull’IA. Il display head-up W-HUD consente di visualizzare le informazioni principali direttamente nel campo visivo del conducente, contribuendo a migliorare comfort e sicurezza durante la guida.
Le prestazioni di ricarica sono state concepite in un’ottica di lungo periodo. Grazie al supporto della ricarica ultrarapida 5C, Xpeng P7+ può passare dal 10% all’80% in circa 12 minuti, utilizzando colonnine ad alta potenza.
Design concepito secondo nuovi standard di spazio e comfort premium
Sviluppata con un’attenzione specifica alle esigenze del mercato europeo, Xpeng P7+ propone una nuova interpretazione della fastback elettrica. Le linee dinamiche si combinano con l’eleganza tipica delle berline, mentre l’abitacolo ampio e la capacità di carico elevata offrono livelli di spazio e versatilità tra i più competitivi del segmento, in linea con le station wagon europee. Una configurazione che bilancia prestazioni e piacere di guida, rendendo il modello adatto sia all’utilizzo quotidiano sia ai viaggi su lunghe distanze.
All’interno, P7+ assicura un eccezionale livello di comfort, grazie all’impiego di materiali di alta qualità e finiture curate nei dettagli. Il rivestimento del tetto in microfibra, morbido al tatto e ispirato al cashmere, si combina con sedili in pelle Nappa traforata, progettati per offrire traspirabilità e benessere anche nei viaggi più lunghi.
L’intero abitacolo è realizzato con materiali e trattamenti a basso impatto ambientale, eliminando processi tradizionali come la cromatura ad acqua e contribuendo all’obiettivo di ridurre le emissioni nei cicli produttivi.
A completare l’esperienza, P7+ adotta un articolato sistema di isolamento acustico, che conta fino a 62 punti mirati per la riduzione del rumore, 26 materiali fonoisolanti applicati alle cavità e 36 elementi fonoassorbenti: tutte soluzioni pensate per assicurare un elevato livello di silenziosità e comodità a bordo.
Versatilità e sicurezza alla guida
Pensata per rispondere alle diverse esigenze di guida in Europa, Xpeng P7+ combina una sospensione anteriore a doppio braccio oscillante con una sospensione posteriore multilink a cinque bracci, assicurando un assetto equilibrato e preciso in ambito urbano, sui tratti extraurbani più impegnativi e durante la guida in autostrada.
La sicurezza rappresenta un pilastro fondamentale. La struttura della scocca, realizzata in acciaio ultraresistente da 2.000 MPa, è affiancata da un sistema di protezione della batteria su più livelli e da 14 tecnologie di sicurezza attiva, progettate per migliorare la capacità di rilevare i rischi, prevenire le collisioni e supportare una maggiore consapevolezza di guida.
Produzione e crescita in Europa
La produzione pilota di Xpeng P7+ è stata avviata e completata presso lo stabilimento Magna Steyr di Graz, in Austria, primo partner produttivo locale dell’azienda in Europa. Dopo i modelli G6 e G9 MY26, P7+ rappresenta il terzo veicolo Xpeng a essere prodotto e assemblato sul territorio europeo.
Le consegne di P7+ partiranno da aprile in 25 mercati europei, tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Portogallo, Spagna, Grecia, Norvegia, Svezia, Danimarca, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Slovenia. In Italia, la commercializzazione inizierà a giugno 2026 e il prezzo di partenza chiavi in mano in Italia è di 46.170 €.
Il debutto di P7+ segna un passaggio chiave nel percorso di espansione internazionale di Xpeng. L’azienda ha già in programma il lancio di ulteriori modelli, a conferma dell’impegno nel rafforzare e ampliare la propria presenza sul mercato europeo.
Sven Virginie R. De Smet, Head of Brand & Marketing, Xpeng Europe, ha commentato:
L’Europa si conferma un mercato cruciale per Xpeng. Nel 2026 proseguiremo nell’evoluzione delle nostre competenze tecnologiche e nell’introduzione di nuovi prodotti, mettendo a disposizione dei clienti europei una gamma sempre più ampia, tra cui spicca questa P7+.
In Italia, l’importazione e la distribuzione è affidata ad ATFlow, che sta sviluppando una rete capillare di punti vendita e assistenza: alle 23 sedi già operative si affiancheranno nuove aperture, con l’obiettivo di raggiungere 40 location entro il 2026 e garantire una copertura sempre più ampia e qualificata sul territorio. A supporto di questo percorso, la partnership con Electrip prevede, per ogni vettura venduta nel 2026, 3.020 kWh di ricarica inclusi e tariffe agevolate del 15% per cinque anni, assicurando al contempo un’elevata interoperabilità — pari al 95% — con i principali operatori nazionali. Parallelamente, viene ulteriormente potenziato il servizio post-vendita in Europa, grazie a un hub ricambi centrale e a un centro dedicato in Italia, in grado di garantire tempi di disponibilità entro 24/48 ore su tutto il territorio nazionale.
Nel 2025 Xpeng ha consegnato oltre 429.445 veicoli a livello globale, più del doppio rispetto al 2024. Il mercato europeo ha assorbito quasi la metà delle consegne internazionali, pari a circa 20.000 veicoli. Xpeng è oggi presente in 25 Paesi europei, supportata da oltre 13 importatori e partner commerciali locali. Questa presenza è ulteriormente rafforzata dal centro R&D Xpeng in Germania, operativo dal 2025, che contribuisce allo sviluppo locale di innovazione e ingegneria.
Mattia Vanini, Presidente di ATFlow, ha dichiarato:
Abbiamo creduto fin da subito nel potenziale di questo brand e nella sua capacità di portare sul mercato italiano un’offerta distintiva, fortemente orientata alla tecnologia e all’esperienza d’uso. I primi riscontri confermano che la direzione è quella giusta: stiamo costruendo basi solide, sia in termini di rete sia di posizionamento, con l’obiettivo di sviluppare una presenza strutturata e duratura nel tempo.
Giuseppe Rovito, Managing Director di Xpeng per il mercato Italia ha aggiunto:
Con P7+, Xpeng introduce in Europa un modello che ridefinisce il rapporto tra contenuto e valore, grazie a un posizionamento estremamente competitivo unito a soluzioni tecnologiche e qualitative di livello superiore. La vettura interpreta in chiave evoluta il concetto di fastback: una linea slanciata ed elegante che non rinuncia ad un’abitabilità e ad una capacità di carico sorprendenti, nettamente superiori agli standard del segmento.
Specifiche tecniche principali XPENG P7+
| Versioni | RWD Standard Range Pro | RWD Long Range Pro | AWD Performance Pro |
| Dimensioni | |||
| Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) | 5071*1937*1512 | ||
| Passo (mm) | 3000 | ||
| Numero di posti | 5 | ||
| Peso a vuoto (kg) | 1999 (R19 senza gancio traino) 2024 |
2100 (R20 senza gancio traino) 2125 |
2200
(R20 senza gancio traino) 2225 (R20 con gancio traino) |
| Massa complessiva a pieno carico (GVM) (kg) | 2485 (R19 con gancio traino) | 2585 (R20 con gancio traino) | 2685 (R20 con gancio traino) |
| Carico utile massimo (kg) | 486 (R19 senza gancio traino) 461 |
485 (R20 senza gancio traino) 460 |
|
| Capacità bagagliaio (L) | 573 / 1931 (con sedili posteriori abbattuti) | ||
| Capacità gancio di traino elettrico (kg) | Verticale 75;Orizzontale 1500 (con freno frenato) / 750 (senza freno non frenato) | ||
| Prestazioni | |||
| Trasmissione | 2WD | 2WD | 4WD |
| Potenza motore anteriore (kW) | – | – | 140 |
| Potenza motore posteriore (kW) | 180 | 230 | 230 |
| Coppia anteriore (N·m) | – | – | 220 |
| Coppia posteriore (N·m) | 450 | 450 | 450 |
| Potenza (CV) | 245 | 313 | 503 |
| Velocità massima (km/h) | 200 | ||
| Accelerazione (0-100km/h) (s) | 6,9 | 6,2 | 4,3 |
| Diametro di sterzata (m) | 11,7 | ||
| Tipo di Cella | LFP L300 | ||
| Capacità lorda batteria (kWh) | 61,7 | 74,9 | |
| Autonomia WLTP (km) | 455 (R19) | 530 (R20) | 500 (R20) |
| Consumo di energia kWh/100km | 15.2 (R19) | 16.4 (R20) | 17.4 (R20) |
| Tempo di ricarica AC (5–100%) (h) | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
| Potenza di ricarica DC (kW) | 350 | 446 | 446 |
| Tempo di ricarica DC (SOC 10-80%) | 12 m | ||
| Controllo continuo dell’ammortizzazione ant.e post. (DCC) | ● | ● | ● |
| Sistema di Frenata OneBox | Dischi dei freni ventilati anteriori e posteriori | ||
| Sistema di controllo della trazione TCS | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● |
| Assistenza alla partenza in salita e controllo della discesa | ● | ● | ● |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ● | ● | ● |
| Electronic Brake Force Distribution (EBD) | ● | ● | ● |
| Emergency Brake Assist (EBA) | ● | ● | ● |
| Electronic Stability Control (ESC) | ● | ● | ● |
| Multiple Collision Braking (MCB) | ● | ● | ● |
| Coefficiente di resistenza | 0.211 Cd | ||
| 5C DC Supercharge | ● | ● | ● |
| V2L external discharge – Standard Europeo | ● | ● | ● |
| Modalità di ricarica AC trifase | ● | ● | ● |
| XPILOT 2.5 (Advanced Driver Assistance System) | |||
| Sistemi Hardware | |||
| Numero di radar di puntamento del paraurti anteriore | 6 | 6 | 6 |
| Numero di radar frontali AEB a onde millimetriche | 1 | 1 | 1 |
| Numero di telecamere anteriori a vista panoramica | 1 | 1 | 1 |
| Numero di fotocamere frontali binoculare | 1 | 1 | 1 |
| Numero di radar di puntamento del paraurti posteriore | 6 | 6 | 6 |
| Numero di radar millimetrici agli angoli posteriori | 2 | 2 | 2 |
| Numero di telecamere posteriori a vista panoramica | 1 | 1 | 1 |
| Numero di telecamere posteriori | 1 | 1 | 1 |
| Numero di telecamere panoramiche sul lato sinistro | 1 | 1 | 1 |
| Numero di telecamere panoramiche sul lato destro | 1 | 1 | 1 |
| Numero di telecamere laterali a vista frontale | 2 | 2 | 2 |
| Numero di telecamere laterali posteriori | 2 | 2 | 2 |
| Intelligent driving chip XP5 | XP5*1 | XP5*1 | XP5*1 |
| Guida assistita XPILOT | |||
| Visualizzazione della simulazione dell’ambiente SR | ● | ● | ● |
| Adaptive Cruise Control(ACC) | ● | ● | ● |
| Lane Centering Control(LCC) | ● | ● | ● |
| Adaptive Turning Cruise(ATC) | ● | ● | ● |
| Intelligent speed limit assist(SAS) | ● | ● | ● |
| Auto Lane Change(ALC) | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition(TSR) | ● | ● | ● |
| Risk data sharing | ● | ● | ● |
| Parcheggio assistito XPILOT | |||
| Auto Exit Parking Assist (AEP) | ● | ● | ● |
| Automated Parking Assist (APA) | ● | ● | ● |
| Parcheggio assistito con camera 360° | ● | ● | ● |
| Avviso radar anteriore e posteriore / Telecamera a vista completa a 360° del veicolo / Telaio trasparente | ● | ● | ● |
| Assistenza al parcheggio tramite telecomando/App per smartphone assistenza al parcheggio/chiamata diretta del veicolo | ● | ● | ● |
| XPILOT ASSIST Safety – Prevenzione delle collisioni frontali | |||
| Forward Distance Monitoring(FDM) | ● | ● | ● |
| Forward Collision Warning(FCW) | ● | ● | ● |
| Autonomous Emergency Braking(AEB) | ● | ● | ● |
| Prevenzione delle collisioni laterali | |||
| Blind Spot Detection(BSD) | ● | ● | ● |
| Door Open Warning(DOW) | ● | ● | ● |
| Lane Departure Warning(LDW) | ● | ● | ● |
| Lane Keeping Assist (LKA) | ● | ● | ● |
| Emergency Lane Keeping (ELK) | ● | ● | ● |
| Prevenzione degli urti posteriori | |||
| Rear Collision Warning(RCW) | ● | ● | ● |
| Rear Cross-Traffic Alert(RCTA) | ● | ● | ● |
| Xmart OS | |||
| Hardware | |||
| XOS Chipset | 8676 | 8676 | 8676 |
| Digital dashboard | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| W-HUD | ● | ● | ● |
| Display di controllo centrale (pollici) | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Display intrattenimento post. (pollici) | – | 8′ | 8′ |
| Chiave digitale Bluetooth da smartphone | ● | ● | ● |
| Sblocco automatico via smartphone | ● | ● | ● |
| Controllo remoto tramite app | ● | ● | ● |
| Chiave digitale 3.0 (chiave smart con controllo remoto UWB – ultra wideband / modulo Bluetooth UWB / chiave a scheda NFC | ● | ● | ● |
| Software | |||
| Assistente vocale “Hey XPENG” | Assistente vocale a 4 zone, a scenario completo, con suggerimenti intelligenti | ||
| Smart Navigation | ● | ● | ● |
| Radio DAB + FM | ● | ● | ● |
| App store | ● | ● | ● |
| Apple Carplay | ● | ● | ● |
| Android Auto | ● | ● | ● |
| Modalità Benvenuto / Modalità Meditazione | ● | ● | ● |
| Controllo vocale | ● | ● | ● |
| Controllo remoto tramite App | ● | ● | ● |
| Aggiornamenti software Over-the-air (OTA) | ● | ● | ● |
| Esterni | |||
| Diametro cerchi | 19‘ | 20‘ | 20‘ |
| Abbaglianti a LED con rilevamento automatico e fari anabbaglianti | ● | ● | ● |
| Abbaglianti LED Auto On/Off | ● | ● | ● |
| Regolazione manuale dell’altezza dei fari | ● | ● | ● |
| Abbagliante automatico | ● | ● | ● |
| Terza luce di stop a LED | ● | ● | ● |
| Abbagliante Intelligente (IHB) | ● | ● | ● |
| Tergicristallo automatico con sensore di pioggia | ● | ● | ● |
| Specchietto retrovisore esterno senza cornice (con chiusura elettrica/riscaldamento/memoria/inversione automatica/monitoraggio angolo cieco) | ● | ● | ● |
| Porte senza telaio/porte a chiusura automatica | ● | ● | ● |
| Maniglie elettriche nascoste | ● | ● | ● |
| Vetro fonoassorbente e con tinta verde (parabrezza anteriore/prima fila) | ● | ● | ● |
| Vetro oscurato (posteriore/parabrezza posteriore) | ● | ● | ● |
| Alzacristalli a quattro porte con funzione one-touch e protezione anti-schiacciamento | ● | ● | ● |
| Riscaldamento elettrico zona telecamera parabrezza | ● | ● | ● |
| Riscaldamento elettrico zona inferiore parabrezza | ● | ● | ● |
| Riscaldamento elettrico lunotto posteriore | ● | ● | ● |
| Tetto panoramico non vetrato con isolamento termico | ● | ● | ● |
| Interni | |||
| Specchietto retrovisore intelligente con streaming telecamera (IMS) | ● | ● | ● |
| Volante multifunzione capacitivo – Ultra FIBRA | ● | ● | ● |
| Prese USB | Tipo A (1 da 2,5 W), Tipo C (1 da 60 W + dati) e Tipo C (1 da 60 W) | ||
| Ricarica wireless con ventilazione (2pcs) | 50W*2 | ||
| Luci di lettura prima e seconda fila/luci della targa/luci del bagagliaio/luci di retromarcia/luci posteriori antinebbia | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale (numero LED) | 256 | 256 | 256 |
| Sedile in pelle Nappa | – | ● | ● |
| Sistema audio | |||
| Numero di altoparlanti (inclusi 2 altoparlanti dedicati al conducente) | 20 | 20 | 20 |
| RNC – Road Noise Cancellation (Cancellazione attiva del rumore stradale) | ● | ● | ● |
| Aria condizionata & Riscaldamento | |||
| Climatizzazione automatica e climatizzazione con pompa di calore | ● | ● | ● |
| Numero di zone di temperature dell’aria condizionata | 2 | 2 | 2 |
| Uscita d’aria manuale per il condizionatore | ● | ● | ● |
| Filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
| Sistema di purificazione dell’aria in auto – Filtrazione N.95 e filtrazione dei pollini | ● | ● | ● |
| Sedili anteriori | |||
| Regolazione elettrica del sedile del conducente (2 vie avanti e indietro, 2 vie altezza, 2 vie schienale, 2 vie inclinazione) | 8-vie | ||
| Regolazione elettrica del sedile passeggero anteriore (2 vie avanti e indietro, 2 vie altezza, 2 vie schienale) | 6-vie | ||
| Regolazione supporto lombare sedili anteriori (4 vie) | 4-vie | ||
| Riscaldamento sedili anteriori | ● | ● | ● |
| Ventilazione sedili anteriori | ● | ● | ● |
| Supporto lombare sedili anteriori | ● | ● | ● |
| Memoria posizione sedili anteriori/funzione di benvenuto | ● | ● | ● |
| Massaggio sedili anteriori | ● | ● | ● |
| Pulsante di regolazione laterale del sedile passeggero | ● | ● | ● |
| Sedili posteriori | |||
| Regolazione elettrica dello schienale dei sedili posteriori | ● | ● | ● |
| Ventilazione/massaggio sedili posteriori | – | ● | ● |
| Riscaldamento sedili posteriori | – | ● | ● |
| Funzione di benvenuto dei sedili posteriori | ● | ● | ● |
| Tavolo pieghevole di alta qualità (lato posteriore del sedile passeggero) | – | ● | ● |
| Bracciolo centrale sedili posteriori/portabicchieri/fessura per telefono | ● | ● | ● |
| Schienale sedili posteriori con funzione di ribaltamento 40:60 | ● | ● | ● |
| Sicurezza | |||
| Airbag del conducente | ● | ● | ● |
| Airbag lato passeggero anteriore (posizione del sedile centrale) | ● | ● | ● |
| Airbag passeggero anteriore (con interruttore dello schermo infotainment) | ● | ● | ● |
| Airbag laterali per i sedili anteriori | ● | ● | ● |
| Airbag a tendina laterale anteriore e posteriore | ● | ● | ● |
| Sistema di monitoraggio della pressione pneumatici (TPMS) | ● | ● | ● |
| Driver Status Monitoring (DSM) | ● | ● | ● |
| Digital Video Recorder (DVR) | ● | ● | ● |
| Rilevamento della presenza di bambini – monitoraggio diretto | ● | ● | ● |
| Cinture di sicurezza a forze limitate a doppio stadio con pretensionamento variabile per conducente e passeggero (LLA) | ● | ● | ● |
| Cinture di sicurezza posteriori laterali con pretensionatori, limitatori di carico e sistema di bloccaggio d’emergenza | ● | ● | ● |
| Cinture di sicurezza posteriori centrali con bloccaggio automatico d’emergenza | ● | ● | ● |
| Serratura elettronica per bambini per porta scorrevole laterale | ● | ● | ● |
| Promemoria di allacciamento della cintura di sicurezza | ● | ● | ● |
| ISOFIX® posteriore | ● | ● | ● |
| Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) – Sistema acustico per la sicurezza esterna dei pedoni | ● | ● | ● |
| ECALL – Sistema automatico di chiamata di emergenza | ● | ● | ● |
| Optional | |||
| Gancio di traino posteriore elettrico – 1,5T | ○ | ○ | ○ |
| Trailer stability control (TSC) – Sistema di controllo della stabilità del rimorchio | ○ | ○ | ○ |
| Trail mode – Modalità sentiero/fuoristrada | ○ | ○ | ○ |
| Controllo della barra di traino remoto Bluetooth | ○ | ○ | ○ |
| Colori esterni | |||
| Midnight Black | ○ | ○ | ○ |
| Arctic White | ○ | ○ | ○ |
| Graphite Gray | ○ | ○ | ○ |
| Silver Frost | ○ | ○ | ○ |
| Colori interni | |||
| Dark Gray | A scelta | A scelta | A scelta |
| Light Gray | A scelta | A scelta | A scelta |
| “○” optional a pagamento | |||
Fonte: Xpeng






























































Buenas! Desde Argentina felicitarlos por el seguimiento y cobertura de la marca.
Luego, unas consultas.
1) se nota que la marca se encuentra en expansión en Europa. Esto es un paso previo a la difusión en América? O América no es un mercado atrayente para Xpeng?
2) increíble cómo han integrado toda la nueva tecnología para que sea mayor y mejor la experiencia conductiva. Con respecto a esto, ¿Un inconveniente en las cámaras, por ejemplo, afecta (o no) la experiencia Xpeng? Fue anticipado que estás cuestiones puedan resolverse a distancia o deban pasar por un servicio técnico sí o sí?
Desde ya, muchas gracias!
estefanialgferreira@gmail.com