Nel 2026, la Formula E visita l’Arabia Saudita per l’ottava volta, gareggiando per la 14esima e 15esima volta, perché soltanto nel 2018 si è corso una sola gara nel weekend.
Nel Corniche Circuit di Jeddah, sulle rive del Mar Rosso, si corre per la seconda volta; dopo le due prime gare dello scorso anno vinte da Maximilian Günther e da Oliver Rowland.
Sono tre i piloti che hanno vinto due volte, Sam Bird, Nyck De Vries e Pascal Wehrlein, quest’ultimo vincitore delle due gare del 2023. Il britannico ha vinto nel 2019 (season 6) in gara 1 con Envision Virgin Racing e la gara 2 del 2021 con Jaguar Racing.
De Vries ha vinto entrambe le volte con Mercedes, gara 1 del 2021 e gara 1 del 2022.
Gli altri piloti a vincere almeno una volta a Diriyah sono Antonio Felix Da Costa nella gara inaugurale con BMW Andretti nel 2018, Alexander Sims in gara 2 nel 2019, anche lui con BMW Andretti, Edoardo Mortara ha vinto gara 2 del 2022 con ROKiT Venturi Racing, Jake Dennis in gara 1 del 2024 e Nick Cassidy in gara 2 sempre del 2024; mentre come detto precedentemente hanno aggiunto i loro nomi nell’albo dei vincitori nel 2025 Maximilian Günther e Oliver Rowland.
Rowland ha vinto la gara più veloce a Diriyah, con una media di 130,6 km/h
Di seguito i numeri della storia degli E-Prix di Formula E che si sono svolti in Arabia Saudita.
| Season | Data | Round | Location | Winner | Team | Time | Average |
| 5 | December 15th, 2018 | 1 | Diriyah | Antonio Felix Da Costa | BMW i Andretti Motorsport | 46m29s377 | 107,0 km/h |
| 6 | November 22nd, 2019 | 1 | Diriyah | Sam Bird | Evision Virgin Racing | 46m17s371 | 110,7 km/h |
| 6 | November 23rd, 2019 | 2 | Diriyah | Alexander Sims | BMW iFE 20 | 46m48s327 | 96,7 km/h |
| 7 | February 26th, 2021 | 1 | Diriyah | Nyck De Vries | Mercedes EQ Formula E | 46m44s765 | 105,7 km/h |
| 7 | February 27th, 2021 | 2 | Diriyah | Sam Bird | Jaguar I-Type 5 | 39m50s836 | 112,7 km/h |
| 8 | January 28th, 2022 | 1 | Diriyah | Nyck De Vries | Mercedes EQ Formula E | 52m14s642 | 120,3 km/h |
| 8 | January 29th, 2022 | 2 | Diriyah | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 47m02s131 | 114,6 km/h |
| 9 | January 27th, 2023 | 2 | Diriyah | Pascal Wehrlein | Porsche 99X Electric | 47m45s567 | 124,6 km/h |
| 9 | January 28th, 2023 | 3 | Diriyah | Pascal Wehrlein | Porsche 99X Electric | 50m40s304 | 120,4 km/h |
| 10 | January 26th, 2024 | 2 | Diriyah | Jake Dennis | Andretti Porsche | 45m56s452 | 123,1 km/h |
| 10 | January 27th, 2024 | 3 | Diriyah | Nick Cassidy | Jaguar I-Type 6 | 43m51s868 | 125,5 km/h |
| 11 | February 14th, 2025 | 3 | Jeddah | Maximilian Günther | DS E-Tense FE25 | 43m35s339 | 128,1 km/h |
| 11 | February 15th, 2025 | 4 | Jeddah | Oliver Rowland | Nissan E-Force 05 | 42m45s212 | 130,6 km/h |
#theEMNteam





Commenta per primo