Gli orari della Formula E a New York

Gli orari della Formula E a New York

Ecco il programma completo delle due gare del New York E-Prix di Formula E di questo week end, riportati in ora locale e tra parentesi in ora italiana.

Venerdì 9 luglio 2021

08.30 (14.30) FIA Electronic Technical Passport filled in

10:00 11:30 (16.00 – 17.30) Driver track walk (Optional) Track

11:30 12:30 (17.30 – 18.30) FIA Driver & Competitors licence control Virtual Meeting

12:00 16:30 (18.00 – 22.30) FIA FIA Pre-scrutineering FIA & Team garages

14:30 15:30 (20.30 – 21.30) 01:00 FIA Recovery exercise and Red car test (Formula E) Track

15:30 15:50 (21.30 – 21.50) 00:20 FIA Safety Car Exercise Track

15:50 16:55 (21.50 – 22.55) 01:05 Promotor activity Track activity Track

16:55 17:10 (22.55 – 23.10) 00:15 FIA Full Scale Track Test Track

17:20 17:30 (23.20 – 23.30) 00:10 FIA Closing lap Track

17:30 17:45 (23.30 – 23.45) 00:15 FORMULA E SHAKEDOWN Track

18:15 18:45 (00.15 – 00.45) FORMULA E Drivers’ meeting Virtual Meeting

23:00 (05.00) Cars under Parc Fermé Team garages

Sabato 10 luglio 2021

06:30 (12.30) Parc Fermé opens Team garages

07:30 07:40 (13.30 – 13.40) 00:10 FIA Track Inspection lap Track

07:40 07:50 (13.40 – 13.50) 00:10 FIA Medical Inspection Track

07:50 08:00 (13.50 14.00) 00:10 FIA Closing lap Track

08:00 08:45 (14.00 14.45) 00:45 FORMULA E FREE PRACTICE 1 Track

09:00 10:05 (15.00 – 16.05) 01:05 Promotor activity Track activity Track

10:05 10:15 (16.05 16.15) 00:10 FIA Closing lap Track

10:15 10:45 (16.15 – 16.45) 00:30 FORMULA E FREE PRACTICE 2 Track

11:00 12:15 (17.00 18.15) 01:15 Promotor activity Track activity Track

12:23 12:30 (18.23 – 18.30) 00:07 FIA Closing lap Track

12:25 (18.25) Pre-qualifying Parc Fermé

12:30 12:34 (18.30 18.34) 00:04 FORMULA E QUALIFYING GROUP 1 Track

12:38 12:42 (18.38 18.42) 00:04 FORMULA E QUALIFYING GROUP 2 Track

12:46 12:50 (18.46 18.50) 00:04 FORMULA E QUALIFYING GROUP 3 Track

12:54 12:58 (18.54 18.58) 00:04 FORMULA E QUALIFYING GROUP 4 Track

13:07 13:27 (19.07 19.27) 00:20 FORMULA E SUPER POLE (Top 6) Track

13:45 15:25 (19.45 21.25) 01:40 Promotor activity Track activity Track

15:25 15:35 (21.25 21.35) 00:10 FIA Medical Inspection Track

15:43 15:53 (21.43 21.53) 00:10 FIA Closing lap Track

15:53 (21.53) FORMULA E Pit lane opens Track

16:03 (22.03) FORMULA E Pit lane closes Track

16:03 16:23 (22.03 22.23) 00:20 Grid visit by VIP Guests Grid

16:23 (22.23) FORMULA E 10′ board Grid

16:28 (22.28) FORMULA E 5′ board Grid

16:30 (22.30) FORMULA E 3′ board Grid

16:32 (22.32) FORMULA E 1′ board Grid

16:32:45 (22.32.45) FORMULA E 15” board Grid

16:33 (22.33) FORMULA E Grid positioning Grid

≈16:34 (22.34) FORMULA E RACE (45′ + 1 lap) Track

17:30 (23.30) FORMULA E Podium ceremony Podium

17:55 18:15 (23.55 00.15) FORMULA E Press Conference (top 3 drivers) Media Centre

18:15 18:45 (00.15 00.45) FORMULA E Media pen (all drivers) Media Centre

23:30 (05.30) Cars under Parc Fermé Team garages

Domenica 11 luglio 2021

05:30 (11.30) Parc Fermé opens Team garages

06:45 06:55 (12.45 12.55) 00:10 FIA Track Inspection lap Track

06:55 07:05 (12.55 13.05) 00:10 FIA Medical Inspection Track

07:05 07:15 (13.05 13.15) 00:10 FIA Closing lap Track

07:15 08:00 (13.15 14.00) 00:45 FORMULA E FREE PRACTICE 3 Track

08:15 09:15 (14.15 15.15) 01:00 Promotor activity Track activity Track

09:23 09:30 (15.23 15.30) 00:07 FIA Closing lap Track

09:25 (15.25) Pre-qualifying Parc Fermé

09:30 09:34 (15.30 15.34) 00:04 FORMULA E QUALIFYING GROUP 1 Track

09:38 09:42 (15.38 15.42) 00:04 FORMULA E QUALIFYING GROUP 2 Track

09:46 09:50 (15.46 15.50) 00:04 FORMULA E QUALIFYING GROUP 3 Track

09:54 09:58 (15.54 15.58) 00:04 FORMULA E QUALIFYING GROUP 4 Track

10:07 10:27 (16.07 16.27) 00:20 FORMULA E SUPER POLE (Top 6) Track

10:45 12:25 (16.45 18,25) 01:40 Promotor activity Track activity Track

12:25 12:35 (18.25 18.35) 00:10 FIA Medical Inspection Track

12:43 12:53 (18.43 18.53) 00:10 FIA Closing lap Track

12:53 (18.53) FORMULA E Pit lane opens Track

13:03 (19.03) FORMULA E Pit lane closes Track

13:03 13:23 (19.03 19.23) 00:20 Grid visit by VIP Guests Grid

13:23 (19.23) FORMULA E 10′ board Grid

13:28 (19.28) FORMULA E 5′ board Grid

13:30 (19.30) FORMULA E 3′ board Grid

13:32 (19.32) FORMULA E 1′ board Grid

13:32:45 (19.32.45) FORMULA E 15” board Grid

13:33 (19.33) FORMULA E Grid positioning Grid

≈13:34 (19.34) FORMULA E RACE (45′ + 1 lap) Track

14:30 (20.30) FORMULA E Podium ceremony Podium

14:55 15:15 (20.55 21.15) FORMULA E Press Conference (top 3 drivers) Media Centre

15:15 15:45 (21.15 21.45) FORMULA E Media pen (all drivers) Media Centre

Fonte: Formula E

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.