
Dopo una gara perfetta, il pilota del ROKiT Venturi Racing Edoardo Mortara ha vinto Gara 2 a Puebla e balza in vetta al campionato di Formula E.

Mortara è andato due volte meglio del suo terzo posto in Gara 1 del CBMM Niobium Puebla E-Prix, raggiungendo la vittoria dell’E-Prix per completare uno straordinario weekend per il team di Monaco mentre i fan sono tornati sulle tribune della Formula E.
Pascal Wehrlein del team TAG Heuer Porsche si è assicurato un secondo posto in pista, ma è stato successivamente penalizzato dall’aggiunta di cinque secondi al suo tempo di gara per uso improprio di Fanboost, che lo ha visto retrocesso al quarto posto.
Nick Cassidy ha ottenuto un primo podio a seguito di uno sforzo erculeo del team Envision Virgin Racing per ricostruire la sua auto fino a tarda notte: la loro ricompensa, il secondo posto dopo la penalità di Wehrlein.
Oliver Rowland di Nissan e.dams ha conquistato la Julius Baer Pole Position ma il contatto con un muro alla fine della gara ha compromesso la sua corsa, tuttavia il britannico ha comunque sigillato la gara arrivando a casa con un terzo posto netto.

Il risultato vede Mortara diventare l’ottavo vincitore diverso in nove gare e lasciare il Messico con un vantaggio di 10 punti al vertice del Campionato del Mondo Piloti con Mercedes-EQ che guida il Campionato del Mondo a Squadre di tre punti
Successivamente, l’ABB FIA Formula E World Championship si dirige a New York City per i round 10 e 11 il 10 e l’11 luglio
Edoardo Mortara (CHE), RoKit Venturi Racing
Che fine settimana per noi!!!. 40 punti in due giorni! Questa vittoria di oggi è fantastica. Pascal è stato molto forte oggi, è stata dura tenerlo dietro. Abbiamo usato più energie nella prima parte di gara per costruire un gap e in quest’ultima ho dovuto risparmiare più energia. Sono contento di essere qui, la macchina era molto competitiva, il team ha messo a punto una grande strategia. Cerchiamo di massimizzare il nostro potenziale ogni volta che corriamo e diamo sempre il massimo . Sono contento finora della nostra stagione.
Nick Cassidy (NZL), Envision Virgin Racing
Il mio primo podio è un sollievo, sento che sarebbe dovuto arrivare prima. Ho commesso un errore ieri in gara e la squadra aveva fatto molto lavoro ieri sera e sono contento di poterli ripagare oggi con l’arrivo sul podio. Sono contento della comunicazione con il team, eravamo la macchina più veloce in gara e avevamo il ritmo per fare mosse rischiose e ne è valsa la pena. In attesa della prossima gara a New York City.
Classifica Finale
1 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 46:41.685 |
2 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | +4.169s |
3 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | +6.912s |
4 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +7.296s |
5 | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | +9.986s |
6 | Alex Lynn | Mahindra Racing | +10.630s |
7 | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | +10.968s |
8 | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | +21.111s |
9 | Mitch Evans | Jaguar Racing | +21.261s |
10 | René Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | +21.896s |
11 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | +22.216s |
12 | Sam Bird | Jaguar Racing | +27.945s |
13 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | +28.578s |
14 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | +35.720s |
15 | Joel Eriksson | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | +41.027s |
16 | Sérgio Sette Câmara | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | +41.029s |
17 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +46.250s |
18 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | +1:26.473s |
DNF | Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | 28 Laps |
DNF | António Félix da Costa | DS TECHEETAH | 7 Laps |
DNF | Alexander Sims | Mahindra Racing | 19 Laps |
DNF | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 16 Laps |
DNF | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 11 Laps |
DNF | Nyck de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 5 Laps |
Campionato piloti
Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 72 |
Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 62 |
António Félix da Costa | DS TECHEETAH | 60 |
René Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | 60 |
Mitch Evans | Jaguar Racing | 60 |
Nyck de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 59 |
Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 54 |
Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 54 |
Oliver Rowland | Nissan e.dams | 53 |
Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | 50 |
Sam Bird | Jaguar Racing | 49 |
Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 48 |
Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 39 |
Alexander Sims | Mahindra Racing | 36 |
Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 34 |
Alex Lynn | Mahidnra Racing | 32 |
Nico Müller | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 30 |
Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | 28 |
André Lotterer | TAG Heuer Porsche | 18 |
Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 13 |
Sérgio Sette Câmara | DRAGON / PESNKE AUTOSPORT | 12 |
Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 11 |
Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 11 |
Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | 5 |
Joel Eriksson | DRAGON / PESNKE AUTOSPORT | 0 |
Campionato squadre
Mercedes-EQ Formula E Team | 113 |
DS TECHEETAH | 110 |
Jaguar Racing | 109 |
Audi Sport ABT Schaeffler | 99 |
Envision Virgin Racing | 99 |
ROKiT Venturi Racing | 83 |
BMW i Andretti Motorsport | 82 |
Mahindra Racing | 68 |
TAG Heuer Porsche Formula E Team | 66 |
Nissan e.dams | 64 |
DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 42 |
NIO 333 FE TEAM | 18 |
Fonte: Formula E
Commenta per primo