di Marcelo Padin
Direttore Editoriale Electric Motor News
Punta del Este, Uruguay. 20 Dicembre 2015. Di seguito trovate le posizioni complete dei campionati piloti e team del FIA Formula E Championship dopo la terza gara della seconda stagione, servizio al quale aggiungiamo alcune foto del Punta del Este ePrix.
Campionato Piloti
| 1° | Sébastien Buemi | 62 |
| 2° | Lucas di Grassi | 61 |
| 3° | Jérome D’Ambrosio | 28 |
| 4° | Sam Bird | 24 |
| Loic Duval | 24 | |
| 6° | Nick Heidfeld | 17 |
| Robin Frijns | 17 | |
| 8° | Stéphane Sarrazin | 16 |
| Antonio Felix Da Costa | 16 | |
| 10° | Nicolas Prost | 11 |
| 11° | Bruno Senna | 10 |
| Daniel Abt | 10 | |
| 13° | Olivier Turvey | 8 |
| 14° | Jean Eric Vergne | 6 |
| 15° | Nathanel Berton | 4 |
| Nelson Piquet Jr. | 4 | |
| 17° | Simona De Silvestro | 0 |
| 18° | Jacques Villeneuve | 0 |
| 19° | Oliver Rowland | 0 |
Campionato squadre
| 1° | Renault e.Dams | 73 |
| 2° | ABT Schaeffler Audi Sport | 71 |
| 3° | Dragon Racing | 52 |
| 4° | DS Virgin Racing Formula E Team | 30 |
| 5° | Mahindra Racing Formua E Team | 27 |
| 6° | Team Aguri | 20 |
| 7° | Andretti Formula E Racing Team | 17 |
| 8° | NEXTEV TCR | 12 |
no images were found

Be the first to comment