
Secondo i dati di Volvo Cars, sono state vendute complessivamente a marzo un totale di 58.667 auto, con un incremento della quota di vetture elettrificate al 36%.
Questa cifra, tuttavia, rappresenta un calo del 22,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
Durante il primo trimestre dell’anno, il numero di vetture vendute è aumentato gradualmente fino a raggiungere un totale di 148.295, a seguito di un lento e continuo attenuarsi delle restrizioni di approvvigionamento che hanno colpito Volvo Cars e l’industria automobilistica in generale. Tuttavia, a causa di un problema legato alla carenza di uno specifico semiconduttore, Volvo Cars sta riscontrando un temporaneo scostamento da questo trend, i cui effetti sulla produzione si attendono nel corso del secondo trimestre.
A marzo, le vendite dei modelli Recharge di Volvo Cars hanno costituito il 35,5% di tutte le Volvo vendute globalmente durante il mese. Le vendite di modelli completamente elettrici sono state pari al 9,0% delle vendite totali. Nel primo trimestre, le vendite di Recharge e di auto a trazione completamente elettrica hanno rappresentato, rispettivamente, il 33,6% e il 7,9% delle vendite totali.
Il numero di abbonamenti attivi alla fine di marzo è aumentato del 174% rispetto allo stesso periodo del 2021. Questa crescita è stata determinata dalla crescente domanda da parte dei clienti, unitamente a un’offerta ampliata in più mercati.
Le vendite europee a marzo sono calate del 30,4%, per un totale di 26.954 auto. Più della metà di tali vendite è attribuibile ai modelli Recharge. Nel primo trimestre, Volvo Cars ha venduto 65.157 auto in Europa, riportando un calo del 25,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
In Cina, le vendite a marzo sono diminuite del 22,6%, arrivando a 12.378 unità. Nel primo trimestre, Volvo Cars ha venduto 35.698 auto sul mercato cinese, vale a dire il 21,1% in meno rispetto allo stesso trimestre dello scorso esercizio.
Le vendite negli Stati Uniti hanno raggiunto 9.428 auto a marzo, con un calo del 5,0% rispetto a marzo 2021. Nel primo trimestre dell’anno, Volvo Cars ha venduto 22.757 vetture negli USA, il che corrisponde a un calo del 16,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
A marzo 2022, la XC60 risulta essere il modello più venduto con 16.855 unità (2021: 21.186 unità), seguita dalla XC40 con 17.584 consegne (2021: 23.958) e dalla XC90 con 9.141 (2021: 9.893).
Marzo |
Gennaio- Marzo | |||||
2022 | 2021 | Variazione | 2022 | 2021 | Variazione | |
Europa | 26,954 | 38,723 | -30.4% | 65,157 | 87,550 | -25.6% |
Modelli Recharge | 14,290 | 15,271 | -6.4% | 34,110 | 35,842 | -4.8% |
– IbridiPlug-in | 10,894 | 14,099 | -22.7% | 26,518 | 32,741 | -19.0% |
– 100% elettrici | 3,396 | 1,172 | 189.8% | 7,592 | 3,101 | 144.8% |
Cina | 12,378 | 15,999 | -22.6% | 35,698 | 45,242 | -21.1% |
Modelli Recharge | 1,314 | 754 | 74.3% | 3,143 | 1,941 | 61.9% |
– Ibridi Plug-in | 1,051 | 726 | 44.8% | 2,708 | 1,777 | 52.4% |
– 100% elettrici | 263 | 28 | 839.3% | 435 | 164 | 165.2% |
USA | 9,428 | 9,924 | -5.0% | 22,757 | 27,239 | -16.5% |
Modelli Recharge | 2,430 | 1,268 | 91.6% | 6,018 | 3,121 | 92.8% |
– IbridiPlug-in | 1,756 | 1,216 | 44.4% | 4,360 | 2,801 | 55.7% |
– 100% elettrici | 674 | 52 | 1,196.2% | 1,658 | 320 | 418.1% |
Altri mercati | 9,907 | 10,669 | -7.1% | 24,683 | 25,667 | -3.8% |
Modelli Recharge | 2,804 | 2,211 | 26.8% | 6,503 | 5,650 | 15.1% |
– Ibridi Plug-in | 1,881 | 2,200 | -14.5% | 4,467 | 5,620 | -20.5% |
– 100% elettrici | 923 | 11 | 8,290.9% | 2,036 | 30 | 6,686.7% |
Totale | 58,667 | 75,315 | -22.1% | 148,295 | 185,698 | -20.1% |
Modelli Recharge | 20,838 | 19,504 | 6.8% | 49,774 | 46,554 | 6.9% |
– Ibridi Plug-in | 15,582 | 18,241 | -14.6% | 38,053 | 42,939 | -11.4% |
– 100% elettrici | 5,256 | 1,263 | 316.2% | 11,721 | 3,615 | 224.2% |
Fonte: Volvo Car Italia
Commenta per primo