Fonte: Formula E
Londra, Gran Bretagna. 12 novembre 2014. E’ stato comunicato ufficialmente l’elenco dei piloti che correranno nella seconda gara del FIA Formula E Championship, il Putrajaya e-Prix che si svolgerà a Putrajaya (Malesia) il sabato 22 novembre, e nel quale Electric Motor News sarà presente.
C’è soltanto un cambiamento riguardo i piloti che hanno corso la prima gara del campionato a Pechino.
Antonio Felix da Costa prenderà il sedile della vettura numero 55 del team Amlin Aguri, con la quale aveva corso Takuma Sato a Pechino e con la quale aveva segnato il miglior tempo sul giro secco.
China Racing ha confermato che il suo pilota Ho-Pin Tung correrà in Malesia. Il pilota cinese era a rischio di saltare la corsa malese e poteva essere rimpiazzato da Antonio Garcia, come conseguenza di impegni nell’Asian Le Mans Series.
Nel team Audi Sport ABT, Daniel Abt ha confermato la sua partecipazione come compagno di squadra di Lucas Di Grassi, dichiarando che non prenderà parte nella gara finale del campionato di GP2 che si terrà ad Abu Dhabi lo stesso giorno.
N° Auto | Team | Pilota |
2 | Virgin Racing Formula E Team | Sam Bird (GBR) |
3 | Virgin Racing Formula E Team | Jaime Alguersuari (ESP) |
5 | Mahindra Racing Formula E Team (IND) | Karun Chandhok (IND) |
6 | Dragon Racing Formula E Team (USA) | Oriol Servia (ESP) |
7 | Dragon Racing Formula E Team (USA) | Jérôme d’Ambrosio (BEL) |
8 | Team e.dams-Renault (FRA) | Nicolas Prost (FRA) |
9 | Team e.dams-Renault (FRA) | Sébastien Buemi (CHE) |
10 | Trulli Formula E Team (ITA) | Jarno Trulli (ITA) |
11 | Audi Sport ABT Formula E Team (DEU) | Lucas di Grassi (BRA) |
18 | Trulli Formula E Team (ITA) | Michela Cerruti (ITA) |
21 | Mahindra Racing Formula E Team (IND) | Bruno Senna (BRA) |
23 | Venturi Formula E Team (MCO) | Nick Heidfeld (DEU) |
27 | Andretti Formula E Team (USA) | Franck Montagny (FRA) |
28 | Andretti Formula E Team (USA) | Charles Pic (FRA) |
30 | Venturi Formula E Team (MCO) | Stéphane Sarrazin (FRA) |
55 | Amlin Aguri (GBR) | Antonio Felix da Costa (PRT) |
66 | Audi Sport ABT Formula E Team (DEU) | Daniel Abt (DEU) |
77 | Amlin Aguri (GBR) | Katherine Legge (GBR) |
88 | China Racing Formula E Team (CHN) | Ho-Pin Tung (CHN) |
99 | China Racing Formula E Team (CHN) | Nelson Piquet Jr. (BRA) |
In English
Official entry list for Putrajaya ePrix revealed
Source: Formula E
Putrajaya. Malaysia. November 12, 2014. The names of the 20 drivers who will compete in the second Formula E race, the Putrajaya ePrix on November 22, has been revealed by the FIA.
There is a just one change from the entry list for the first all-electric single-seater race in Beijing.
Amlin Aguri have drafted in Antonio Felix da Costa to take over the number 55 entry that Takuma Sato used to set fastest lap in China.
China Racing has confirmed that Ho-Pin Tung will race in Malaysia. The Chinese driver had been expected to skip the race and be replaced by Antonio Garcia as he had previous racing commitments in the Asian Le Mans Series.
At Audi Sport ABT, Daniel Abt has been confirmed alongside Lucas di Grassi, which means he will not be taking part in the final round of the GP2 series, which is taking place in Abu Dhabi on the same day.
N° Auto | Team | Pilota |
2 | Virgin Racing Formula E Team | Sam Bird (GBR) |
3 | Virgin Racing Formula E Team | Jaime Alguersuari (ESP) |
5 | Mahindra Racing Formula E Team (IND) | Karun Chandhok (IND) |
6 | Dragon Racing Formula E Team (USA) | Oriol Servia (ESP) |
7 | Dragon Racing Formula E Team (USA) | Jérôme d’Ambrosio (BEL) |
8 | Team e.dams-Renault (FRA) | Nicolas Prost (FRA) |
9 | Team e.dams-Renault (FRA) | Sébastien Buemi (CHE) |
10 | Trulli Formula E Team (ITA) | Jarno Trulli (ITA) |
11 | Audi Sport ABT Formula E Team (DEU) | Lucas di Grassi (BRA) |
18 | Trulli Formula E Team (ITA) | Michela Cerruti (ITA) |
21 | Mahindra Racing Formula E Team (IND) | Bruno Senna (BRA) |
23 | Venturi Formula E Team (MCO) | Nick Heidfeld (DEU) |
27 | Andretti Formula E Team (USA) | Franck Montagny (FRA) |
28 | Andretti Formula E Team (USA) | Charles Pic (FRA) |
30 | Venturi Formula E Team (MCO) | Stéphane Sarrazin (FRA) |
55 | Amlin Aguri (GBR) | Antonio Felix da Costa (PRT) |
66 | Audi Sport ABT Formula E Team (DEU) | Daniel Abt (DEU) |
77 | Amlin Aguri (GBR) | Katherine Legge (GBR) |
88 | China Racing Formula E Team (CHN) | Ho-Pin Tung (CHN) |
99 | China Racing Formula E Team (CHN) | Nelson Piquet Jr. (BRA) |
no images were found
Commenta per primo